产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 610.70 | 元/克 |
铂金价格 | 231.00 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24638 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2657.05 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.94 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 592.38 | 元/克 |
铂金价格 | 224.07 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 812元/克 | 398元/克 |
老凤祥 | 814元/克 | 365元/克 |
周六福 | 812元/克 | 415元/克 |
周生生 | 812元/克 | 398元/克 |
周大生 | 812元/克 | 393元/克 |
六福珠宝 | 812元/克 | 398元/克 |
菜百 | 790元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 812元/克 | 398元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。