产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 626.01 | 元/克 |
铂金价格 | 236.70 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 25378 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2734.98 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 32.39 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 607.23 | 元/克 |
铂金价格 | 229.60 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 815元/克 | 406元/克 |
老凤祥 | 815元/克 | 365元/克 |
周六福 | 815元/克 | 423元/克 |
周生生 | 812元/克 | 406元/克 |
周大生 | 815元/克 | 406元/克 |
六福珠宝 | 815元/克 | 406元/克 |
菜百 | 783元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 815元/克 | 406元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。