产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 595.40 | 元/克 |
铂金价格 | 225.05 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24498 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2637.61 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.22 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 577.54 | 元/克 |
铂金价格 | 218.30 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 768元/克 | 383元/克 |
老凤祥 | 763元/克 | 365元/克 |
周六福 | 768元/克 | 399元/克 |
周生生 | 766元/克 | 383元/克 |
周大生 | 768元/克 | 383元/克 |
六福珠宝 | 768元/克 | 383元/克 |
菜百 | 745元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 768元/克 | 383元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。