产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 589.48 | 元/克 |
铂金价格 | 224.80 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24348 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2620.25 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.61 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 571.80 | 元/克 |
铂金价格 | 218.06 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 773元/克 | 386元/克 |
老凤祥 | 772元/克 | 365元/克 |
周六福 | 773元/克 | 410元/克 |
周生生 | 770元/克 | 386元/克 |
周大生 | 773元/克 | 386元/克 |
六福珠宝 | 773元/克 | 386元/克 |
菜百 | 746元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 773元/克 | 386元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。