产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 583.90 | 元/克 |
铂金价格 | 231.66 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24001 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2588.14 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.79 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 566.38 | 元/克 |
铂金价格 | 224.71 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 753元/克 | 387元/克 |
老凤祥 | 752元/克 | 365元/克 |
周六福 | 753元/克 | 403元/克 |
周生生 | 754元/克 | 387元/克 |
周大生 | 753元/克 | 387元/克 |
六福珠宝 | 753元/克 | 387元/克 |
菜百 | 739元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 753元/克 | 387元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。