产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 580.37 | 元/克 |
铂金价格 | 231.83 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 23694 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2555.59 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.02 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 562.96 | 元/克 |
铂金价格 | 224.88 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 758元/克 | 394元/克 |
老凤祥 | 758元/克 | 365元/克 |
周六福 | 758元/克 | 411元/克 |
周生生 | 758元/克 | 394元/克 |
周大生 | 758元/克 | 394元/克 |
六福珠宝 | 758元/克 | 394元/克 |
菜百 | 739元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 758元/克 | 394元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。