产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 558.35 | 元/克 |
铂金价格 | 239.24 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22004 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2368.32 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.89 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 541.60 | 元/克 |
铂金价格 | 232.06 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 723元/克 | 411元/克 |
老凤祥 | 724元/克 | 365元/克 |
周六福 | 723元/克 | 428元/克 |
周生生 | 722元/克 | 411元/克 |
周大生 | 723元/克 | 411元/克 |
六福珠宝 | 723元/克 | 411元/克 |
菜百 | 710元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 723元/克 | 411元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。