产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 562.74 | 元/克 |
铂金价格 | 243.07 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22215 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2390.85 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.19 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 545.86 | 元/克 |
铂金价格 | 235.78 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 725元/克 | 410元/克 |
老凤祥 | 723元/克 | 365元/克 |
周六福 | 725元/克 | 427元/克 |
周生生 | 725元/克 | 410元/克 |
周大生 | 725元/克 | 410元/克 |
六福珠宝 | 725元/克 | 410元/克 |
菜百 | 699元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 725元/克 | 410元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。