产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 497.97 | 元/克 |
铂金价格 | 211.59 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 19761 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2125.36 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 23.57 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 483.03 | 元/克 |
铂金价格 | 205.24 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 645元/克 | 363元/克 |
老凤祥 | 645元/克 | 365元/克 |
周六福 | 645元/克 | 378元/克 |
周生生 | 647元/克 | 363元/克 |
周大生 | 645元/克 | 363元/克 |
六福珠宝 | 645元/克 | 363元/克 |
菜百 | 623元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 645元/克 | 363元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。