产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 495.02 | 元/克 |
铂金价格 | 212.63 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 19640 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2112.65 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 23.68 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 480.17 | 元/克 |
铂金价格 | 206.25 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 637元/克 | 360元/克 |
老凤祥 | 638元/克 | 365元/克 |
周六福 | 637元/克 | 375元/克 |
周生生 | 636元/克 | 360元/克 |
周大生 | 637元/克 | 360元/克 |
六福珠宝 | 637元/克 | 360元/克 |
菜百 | 616元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 637元/克 | 360元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。