产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 563.82 | 元/克 |
铂金价格 | 221.23 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22751 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2450.67 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 27.57 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 546.91 | 元/克 |
铂金价格 | 214.59 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 739元/克 | 379元/克 |
老凤祥 | 735元/克 | 365元/克 |
周六福 | 739元/克 | 395元/克 |
周生生 | 739元/克 | 379元/克 |
周大生 | 739元/克 | 379元/克 |
六福珠宝 | 739元/克 | 379元/克 |
菜百 | 718元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 739元/克 | 379元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。