产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 563.55 | 元/克 |
铂金价格 | 230.04 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22327 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2408.10 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 29.14 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 546.64 | 元/克 |
铂金价格 | 223.14 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 728元/克 | 390元/克 |
老凤祥 | 731元/克 | 365元/克 |
周六福 | 728元/克 | 406元/克 |
周生生 | 727元/克 | 390元/克 |
周大生 | 728元/克 | 390元/克 |
六福珠宝 | 728元/克 | 390元/克 |
菜百 | 716元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 728元/克 | 390元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。