产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 580.55 | 元/克 |
铂金价格 | 239.30 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 23017 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2479.51 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.29 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 563.13 | 元/克 |
铂金价格 | 232.12 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 739元/克 | 407元/克 |
老凤祥 | 736元/克 | 365元/克 |
周六福 | 739元/克 | 424元/克 |
周生生 | 738元/克 | 407元/克 |
周大生 | 739元/克 | 407元/克 |
六福珠宝 | 739元/克 | 407元/克 |
菜百 | 716元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 739元/克 | 407元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。