产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 555.14 | 元/克 |
铂金价格 | 233.78 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 21732 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2339.88 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 27.84 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 538.49 | 元/克 |
铂金价格 | 226.77 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 712元/克 | 376元/克 |
老凤祥 | 711元/克 | 365元/克 |
周六福 | 712元/克 | 392元/克 |
周生生 | 712元/克 | 376元/克 |
周大生 | 703元/克 | 370元/克 |
六福珠宝 | 712元/克 | 376元/克 |
菜百 | 685元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 712元/克 | 376元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。