产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 530.94 | 元/克 |
铂金价格 | 219.93 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 20879 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2248.75 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 25.15 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 515.01 | 元/克 |
铂金价格 | 213.33 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 693元/克 | 371元/克 |
老凤祥 | 691元/克 | 365元/克 |
周六福 | 693元/克 | 387元/克 |
周生生 | 693元/克 | 371元/克 |
周大生 | 688元/克 | 371元/克 |
六福珠宝 | 693元/克 | 371元/克 |
菜百 | 653元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 693元/克 | 371元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。