产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 507.69 | 元/克 |
铂金价格 | 223.58 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 20256 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2182.67 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 24.47 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 492.46 | 元/克 |
铂金价格 | 216.87 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 666元/克 | 372元/克 |
老凤祥 | 661元/克 | 365元/克 |
周六福 | 666元/克 | 388元/克 |
周生生 | 667元/克 | 372元/克 |
周大生 | 666元/克 | 372元/克 |
六福珠宝 | 666元/克 | 372元/克 |
菜百 | 635元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 666元/克 | 372元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。